Latest Fixed Deposit Interest Rates : FD बनाए रखने और पूंजी पर सुनिश्चित प्रतिफल अर्जित करने का एक विश्वसनीय तरीका है। ब्याज दरें एक बैंक से दूसरे बैंक में भिन्न होती हैं। आइए आज की पेशकश पर ब्याज दरों पर एक व्यापक नजर डालते हैं।
- Advertisement -
The Latest Fixed Deposit Interest Rates: Apr 28, 2023
Bank | <1 year | 1 to 2 years | 2 to 3 years | 3 to 5 years | w.e.f |
FOREIGN BANKS | |||||
DBS Bank | 4.75 | 7.25 | 7.5 | 6.5 | Feb 23 |
Deutsche Bank | 7 | 7.5 | 7.75 | 7.25 | Apr 12 |
HSBC | 4.5 | 6.25 | 7.5 | 7 | Mar 03 |
Scotia Bank | 3.7 | 3.9 | 4 | 4 | Apr 01 |
Standard Chartered | 6 | 7.35 | 7.25 | 6.75 | Mar 04 |
INDIAN: PUBLIC SECTOR BANKS | |||||
Bank of Maharashtra | 7 | 6.75 | 6 | 5.75 | Apr 17 |
Bank of Baroda | 5.75 | 7.05 | 6.75 | 6.5 | Mar 17 |
Bank of India | 5.5 | 7.15 | 6.75 | 6.5 | Apr 01 |
Canara Bank | 6.5 | 7.25 | 6.85 | 6.8 | Apr 05 |
Central Bank of India | 5.5 | 7.1 | 6.5 | 6.25 | Apr 10 |
Indian Bank | 4.75 | 7.15 | 6.7 | 6.25 | Mar 04 |
Indian Overseas Bank | 5.35 | 7.25 | 6.8 | 6.5 | Apr 10 |
Punjab National Bank | 5.8 | 7.25 | 7 | 6.5 | Feb 20 |
Punjab & Sind Bank | 6 | 7.1 | 6.75 | 6.25 | Apr 20 |
State Bank of India | 5.75 | 7.1 | 7 | 6.5 | Feb 15 |
UCO Bank | 6 | 7.2 | 6.3 | 6.2 | Mar 15 |
Union Bank | 5.25 | 7.25 | 7.3 | 6.7 | Nov 25 |
INDIAN: PRIVATE SECTOR BANKS | |||||
Axis Bank | 6 | 7.2 | 7.2 | 7 | Apr 21 |
Bandhan Bank | 4.5 | 8 | 7.25 | 7.25 | Feb 06 |
Catholic Syrian | 4.25 | 7 | 7.5 | 5.75 | Feb 02 |
City Union Bank | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.25 | Apr 05 |
DCB Bank | 6.25 | 8 | 7.6 | 7.6 | Mar 10 |
Dhanlaxmi Bank | 4.5 | 7.25 | 6 | 6.25 | Dec 08 |
Federal Bank | 6 | 7.25 | 6.75 | 6.6 | Feb 17 |
HDFC Bank | 6 | 7.1 | 7 | 7 | Feb 21 |
ICICI Bank | 6 | 7.1 | 7.1 | 7 | Feb 24 |
IDBI Bank | 5.5 | 7.15 | 6.5 | 6.5 | Apr 12 |
IDFC First Bank | 6.75 | 7.75 | 7.75 | 7 | Mar 01 |
IndusInd Bank | 6.25 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | Mar 22 |
J & K Bank | 6 | 7.1 | 6.75 | 6.5 | Apr 11 |
Karnataka Bank | 5.25 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | Apr 10 |
Kotak Bank | 6.5 | 7.2 | 7 | 6.5 | Apr 28 |
Karur Vysya Bank | 6.5 | 7.5 | 7 | 6.25 | Feb 20 |
RBL Bank | 6.05 | 7.8 | 7 | 7 | Feb 01 |
South Indian Bank | 6 | 7.4 | 7 | 6.5 | Mar 21 |
Tamilnad Mercantile Bank | 8 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | Feb 10 |
TNSC Bank | 6 | 7.5 | 6.6 | 6.5 | Mar 01 |
Yes Bank | 6.25 | 7.5 | 7.75 | 7 | Feb 21 |
SMALL FINANCE BANKS | |||||
AU Small Finance Bank | 6.35 | 7.75 | 8 | 7.75 | Mar 03 |
Equitas Small Finance Bank | 6.25 | 8.2 | 8.5 | 7.5 | Apr 11 |
Fincare Small Finance Bank | 6.25 | 7.8 | 8.41 | 8.25 | Mar 24 |
Jana Small Finance Bank | 7 | 8.15 | 7.35 | 7.25 | Apr 10 |
Suryoday Small Finance Bank | 6 | 8.01 | 8.51 | 7.5 | Mar 01 |
Ujjivan Small Finance Bank | 6.5 | 8.25 | 7.75 | 7.2 | Mar 08 |
उपर्युक्त तिथि के अनुसार संबंधित बैंक की वेबसाइट से BankBazaar.com द्वारा संकलित। ध्यान दें कि निश्चित ब्याज दरें बैंक के नियमों और शर्तों के आधार पर एक निर्दिष्ट अवधि के बाद संशोधन के अधीन हो सकती हैं।
कुछ बैंक/वित्तीय संस्थान केवल एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित दर की अनुमति देते हैं और उसके बाद प्रचलित फ्लोटिंग दरें लागू की जाती हैं।